2017年のラーメンベット 入金 遅いグループ会社トップの報酬状況
公開時間: 2019-01-31 14:02:31 クリック数:0
単位: 10,000 元
名前 | ポジション | 予約の開始時刻と終了時刻 | 2017 年に会社から受け取った税引前報酬 | 社会保険、企業年金、補足医療保険および住宅積立基金の単位支払い部分 | 株主ユニットまたはその他の関係者から報酬を受け取っているかどうか | 関連当事者から受け取った税引前報酬の総額 | ||
支払われる年間給与 | その他の金銭収入 | 合計 | ||||||
チェン・ジェンウェイ | 議長 | 2016.01-2018.01 | 16.76 | 0 | 16.76 | 9.43 | いいえ | 0 |
李波 | ゼネラルマネージャー | 2016.03-2018.06 | 16.76 | 0 | 16.76 | 9.43 | いいえ | 0 |
チェン・ウェンユー | 監査委員会の委員長 | 2014.09-プレゼント | 54.3 | 0 | 54.3 | 9.43 | いいえ | 0 |
徐平 | 副総支配人 | 2010.08-プレゼント | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | いいえ | 0 |
楊忠 | 主任技師 | 2007.03-プレゼント | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | いいえ | 0 |
スー・リーピン | 規律検査委員会書記官 | 2015.02-2018.12 | 47.2 | 0 | 47.2 | 9.43 | いいえ | 0 |
李華基 | 副総支配人 | 2010.04-プレゼント | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | いいえ | 0 |
王秀麗 | 組合委員長 | 2013.06-プレゼント | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | いいえ | 0 |
周念中 | 党委員会副書記 | 2017.05-プレゼント | 28.77 | 0 | 28.77 | 5.5 | いいえ | 0 |
張鵬 | 副総支配人 | 2015.07-プレゼント | 51.42 | 0 | 51.42 | 9.43 | いいえ | 0 |
備考: 1、上記の開示情報は、2017 年に当社担当者が支払うべき税引前の報酬のすべてです,支払われる給与は、市国有資産監督管理委員会によって査定および承認されるものとする。
CopyRight © 2021 Chongqing Urban Construction Investment (Group) Co., Ltd.. 重慶ラーメンベット 入金 遅い 重慶ラーメンベット 入金 遅いグループ