2018年の重慶ラーメンベット 出金速度建設投資(集団)有限公司の企業リーダーの報酬状況
リリース時間: 2020-01-21 17:11:00 クリック数:0
名前 | ポジション | 予約の開始時刻と終了時刻 | 2018その年に会社から受け取った税引き前の給与 (10,000 元) | 期間インセンティブ収入 | 社会保険、企業年金、追加医療保険および住宅積立金単位の支払い部分(10,000元) | 株主ユニットまたはその他の関係者から報酬を受け取っているかどうか | 関連当事者から受け取った税引前給与総額 (10,000 元) | ||
支払われる年間給与 | その他の金銭収入 (特定の項目を指定し、個別に記載してください) | 合計 | |||||||
リー・ミン | 党書記、議長 | 2018.08 から現在まで | 27.76 | 0 | 27.76 | 0 | 3.28 | いいえ | 0 |
チェン・ジェンウェイ | 党書記、議長 | 2016.01-2018.01 | 5.55 | 0 | 5.55 | 19.37 | 1.78 | いいえ | 0 |
ゼネラルマネージャー | 2014.05-2016.01 | ||||||||
李波 | ゼネラルマネージャー | 2016.03-2018.06 | 33.31 | 0 | 33.31 | 21.25 | 6.52 | いいえ | 0 |
財務ディレクター | 2012.09-2016.03 | ||||||||
陳文宇 | 監査委員会の委員長 | 2014.09 から現在まで | 61.4 | 0 | 61.4 | 9.59 | 11.22 | いいえ | 0 |
徐平 | 副総支配人 | 2010.08 から現在まで | 55.73 | 0 | 55.73 | 21.62 | 10.35 | いいえ | 0 |
ヤン・ジョン | 主任技師 | 2007.03 から現在まで | 55.73 | 0 | 55.73 | 21.25 | 10.35 | いいえ | 0 |
スー・リーピン | 規律検査委員会書記官 | 2015.02-2018.12 | 55.73 | 0 | 55.73 | 6.3 | 11.19 | いいえ | 0 |
李華基 | 副総支配人 | 2010.03 から現在まで | 58.17 | 0 | 58.17 | 21.25 | 11.32 | いいえ | 0 |
王秀麗 | 組合委員長 | 2013.05 から現在まで | 53.3 | 0 | 53.3 | 19.01 | 11.38 | いいえ | 0 |
周念中 | 党委員会副書記 | 2017.05~現在 | 55.73 | 0 | 55.73 | 0 | 10.96 | いいえ | 0 |
張鵬 | ゼネラルマネージャー | 2019.08プレゼント | 55.73 | 0 | 55.73 | 1 | 10.35 | いいえ | 0 |
副総支配人 | 2015.07-2019.08 | ||||||||
サン・リダ | 党書記、議長 | 2009.11-2016.01 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 0 | いいえ | 0 |
謝紅 | ゼネラルマネージャー | 2009.12-2014.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | いいえ | 0 |
クー・ビン | 副総支配人 | 2012.09-2015.05 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | いいえ | 0 |
呉立新 | 党委員会副書記、規律検査委員会書記 | 2010.08-2015.02 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | いいえ | 0 |
備考: 1、上記の開示ラーメンベット 出金速度は、2018 年に当社担当者が支払う税引前の報酬のすべてです,支払われる給与は市国有資産監督管理委員会の承認を受けるものとする;
2、期間奨励金収入は、2014年から2017年までの担当者の任期中、市国有資産監督管理委員会によって承認され表彰された、2014年1月から2015年8月までの期間奨励金収入です。
CopyRight © 2021 Chongqing Urban Construction Investment (Group) Co., Ltd.. 重慶ラーメンベット 出金速度 重慶ラーメンベット 出金速度グループ