2021年の重慶ラーメンベット 銀行出金建設投資(集団)有限公司の企業リーダーの給与状況
リリース時間: 2023-01-17 08:58:47 クリック数:0
2021年の重慶ラーメンベット 銀行出金建設投資(集団)有限公司の企業リーダーの給与状況 | ||||||||
担当者の名前 | ポジション | 予約の開始時刻と終了時刻 | 2021 年に会社から受け取った税引前報酬 (10,000 元) | 株主ユニットまたはその他の関係者から報酬を受け取っているかどうか | 関連当事者から受け取った税引前給与総額 (10,000 元) | |||
支払われる年間給与 | 補足医療保険および住宅積立金ユニット部分 | その他の金銭収入 (特定の項目を指定し、個別に記載してください) | 期間インセンティブ収入 | |||||
リー・ミン | 議長 | 2018 年 8 月~現在 | 75.85 | 12.08 | なし | なし | なし | 0.00 |
張鵬 | ゼネラルマネージャー | 2019 年 8 月~現在 | 75.85 | 12.08 | なし | なし | なし | 0.00 |
張暁偉 | 監査委員会の委員長 | 2021 年 12 月~現在 | 5.85 | 1.01 | なし | なし | なし | 0.00 |
徐平 | 副総支配人 | 2010 年 8 月~2022 年 7 月 | 63.46 | 12.08 | なし | なし | なし | 0.00 |
ヤン・ジョン | 主任技師 | 2007 年 3 月~現在 | 63.40 | 12.08 | なし | なし | なし | 0.00 |
黄光城 | 規律検査委員会書記官 | 2019 年 1 月~現在 | 63.45 | 12.08 | なし | なし | なし | 0.00 |
李華基 | 副総支配人 | 2010 年 3 月~現在 | 66.24 | 12.08 | なし | なし | なし | 0.00 |
王秀麗 | 組合委員長 | 2013 年 5 月~現在 | 60.68 | 12.08 | なし | なし | なし | 0.00 |
周念中 | 党委員会副書記 | 2017 年 5 月~現在 | 63.51 | 12.08 | なし | なし | なし | 0.00 |
CopyRight © 2021 Chongqing Urban Construction Investment (Group) Co., Ltd.