重慶市城頭公共賃貸住宅建設有限公司雲庄山水プロジェクト2019年第1期商業リースのお知らせ
リリース時間: 2019-06-12 15:59:27 クリック数:0
2019 年城頭公共賃貸住宅会社の第 17 回総支配人室会議によって調査および承認されました,現在、雲川山水プロジェクトのラーメンベット 入金スピード110号と6号を含む31店舗が賃貸物件としてリストアップされ、ウェブサイトに掲載されています,詳細は次のとおりです:
1. リースの範囲およびリース条件
(1) 雲庄景観プロジェクト 2019 第一期リース詳細リスト
シリアル番号 | 投資ストアの場所と番号 | 投資ショップの建築面積(㎡) | 推奨される事業計画 | レンタル開始価格 (元/㎡/月) | ラーメンベット 入金スピード率 | リース期間 (年) | 家賃無料期間 (月) | 入札保証金 (10,000 元) | パフォーマンス保証金 (月額賃料獲得のための入札) | 備考 |
1 | ラーメンベット 入金スピード6号110号 | 37.88 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 40 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
2 | ラーメンベット 入金スピード8号110号 | 37.88 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 40 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
3 | ラーメンベット 入金スピード110号 | 37.38 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 40 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
4 | ラーメンベット 入金スピード110号14号 | 37.86 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 40 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
5 | ラーメンベット 入金スピード110号15号 | 162.53 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 21 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 3 | 3 | 3 | 9 か月 |
|
6 | ラーメンベット 入金スピード110号16号 | 241.6 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 21 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 3 | 3 | 3 | 9 か月 |
|
7 | ラーメンベット 入金スピード110号29号 | 33.25 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 40 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
8 | ラーメンベット 入金スピード14号325号 | 278.25 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 30 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 3 | 3 | 3 | 9 か月 |
|
9 | ラーメンベット 入金スピード17号325号 | 299.08 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 28 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 3 | 3 | 3 | 9 か月 |
|
10 | ラーメンベット 入金スピード18号325号 | 278.25 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 28 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 3 | 3 | 3 | 9 か月 |
|
11 | ラーメンベット 入金スピード24号325号 | 58.1 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 40 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
12 | ラーメンベット 入金スピード25号325号 | 168.71 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 21 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 3 | 3 | 3 | 9 か月 |
|
13 | ラーメンベット 入金スピード26号325号 | 54.91 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 40 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
14 | ラーメンベット 入金スピード42号325号 | 58.1 | 生活施設(銀行を除く)、インターネット カフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピード、レジャーとエンターテイメント) | 45 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
15 | ラーメンベット 入金スピード45号325号 | 161.97 | 生活施設(銀行を除く)、インターネット カフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピード、レジャーとエンターテイメント) | 25 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 3 | 3 | 3 | 9 か月 |
|
16 | ラーメンベット 入金スピード 325 号 47 号 | 54.91 | 生活施設(銀行を除く)、インターネット カフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピード、レジャーとエンターテイメント) | 45 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
17 | ラーメンベット 入金スピード325号50号 | 278.18 | 生活施設(銀行を除く)、インターネット カフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピード、レジャーとエンターテイメント) | 25 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 3 | 3 | 3 | 9 か月 |
|
18 | ラーメンベット 入金スピード325号51号 | 303.24 | 生活施設(銀行を除く)、インターネット カフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピード、レジャーとエンターテイメント) | 25 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 4 | 5 | 5 | 9 か月 |
|
19 | ラーメンベット 入金スピード325号53号 | 299 | 生活施設(銀行を除く)、インターネット カフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピード、レジャーとエンターテイメント) | 25 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 3 | 3 | 3 | 9 か月 |
|
20 | ラーメンベット 入金スピード4号301号 | 57.08 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 45 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
21 | ラーメンベット 入金スピード5号301号 | 57.08 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 45 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
22 | ラーメンベット 入金スピード6号301号 | 57.08 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 45 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
23 | ラーメンベット 入金スピード7号線301号 | 57.08 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 45 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
24 | ラーメンベット 入金スピード8号301号 | 39.49 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 45 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
25 | ラーメンベット 入金スピード17号301号 | 59.06 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 80 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
26 | ラーメンベット 入金スピード18号301号 | 138.95 | ラーメンベット 入金スピード | 116 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 3 | 3 | 3 | 9 か月 |
|
27 | ラーメンベット 入金スピード16号303号 | 79.35 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 60 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
28 | ラーメンベット 入金スピード17号303号 | 75.59 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 60 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
29 | ラーメンベット 入金スピード18号303号 | 75.59 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 60 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
30 | ラーメンベット 入金スピード19号303号 | 58.87 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 60 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 2 | 2 | 2 | 6 か月 |
|
31 | ラーメンベット 入金スピード20号303号 | 109.97 | 生活サポート(銀行、インターネットカフェ、薬局、ラーメンベット 入金スピードを除く) | 60 | 2年目から毎年5%ずつラーメンベット 入金スピード | 3 | 3 | 3 | 9 か月 |
(2) テナントに関する指示:
1、上記 31 店舗の宣伝期間は 10 営業日,2019 年 6 月 10 日から 2019 年 6 月 21 日まで。
2、すべてのショップは現状の状態で配送されます,入札に参加するビジネスマンは事前に店舗の現状を確認する必要があります,当社はいかなる解体についても責任を負いません、新規、改修工事,レンタル開始時間は契約締結の翌日です。
3、レンタル書類あたり 100 人民元 (大文字: 100 元)。
4、入札販売者は要件に従う必要があります,公告期間内に入札保証金を全額支払う,そうでない場合、入札は無効とみなされます。
5、落札した販売者は、契約に署名する前に、成功保証金と家賃の初回分割払い (6 か月) を全額支払わなければなりません,そうでない場合は自動的に放棄されたとみなされます,入札保証金は返金できません。
(3) リース方法はオープン リースです。
2. プロジェクトのリース対象
1、入札する販売者は、完全な民事行為を行う法人または自然人である必要があります。
2、独自のブランドを持っています、一定の評判がある、関連するビジネス経験とビジネス上の強みを持つ方;
3、城頭公共賃貸住宅会社のプロジェクトで商業ファサードを借りる運営者,家賃の支払い義務もありません,同等の条件下では優先権が与えられます。
3. 販売者の方法を決定する
重慶城頭公共賃貸住宅建設有限公司は公告期間後に入札業者を審査する専門審査委員会を組織する,「最高入札者が獲得」方式に基づいてテナントとして決定。
4. 登録時間と場所
登録期間: 2019 年 6 月 10 日から 2019 年 6 月 21 日まで (祝日を除く);
登録住所: 重慶城頭公共賃貸住宅会社巴南支店 (巴南区雲川山水ラーメンベット 入金スピード 301 号)
リースの連絡先番号: 023-66279753;
連絡先: ロングさん、シアンさん。
5. 登録時に情報を提出する必要があります
意図的なテナント: 自然人は ID カードのコピー (確認用の原本) を提出する必要があります、法人の場合は、営業許可証のコピーを提出する必要があります(原本証明),代理人の委任状、法人の ID カードのコピーと管財人の ID カードのコピー;
リースの詳細についてはこちら,ご相談は重慶城頭公共賃貸住宅建設会社巴南支店までお問い合わせください。
重慶城頭公共賃貸住宅建設会社
2019 年 6 月 10 日
CopyRight © 2021 Chongqing Urban Construction Investment (Group) Co., Ltd.. 重慶ラーメンベット 入金スピード 重慶ラーメンベット 入金スピードグループ